Soccer
3-4 year olds
All Locations
3/20/23 - 5/5/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
EARLY BIRD | 1/3/23 | 1/27/23 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 60.00 |
REGULAR REGISTRATION | 1/28/23 | 2/17/23 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
LATE REGISTRATION | 2/18/23 | 2/24/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/20/23 - 05/05/23
|
Register |
5-6 year olds
All Locations
3/20/23 - 5/5/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
EARLY BIRD | 1/3/23 | 1/27/23 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 60.00 |
REGULAR REGISTRATION | 1/28/23 | 2/17/23 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
LATE REGISTRATION | 2/18/23 | 2/24/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/20/23 - 05/05/23
|
Register |
7-8 year olds
All Locations
3/20/23 - 5/5/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
EARLY BIRD | 1/3/23 | 1/27/23 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 60.00 |
REGULAR REGISTRATION | 1/28/23 | 2/17/23 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
LATE REGISTRATION | 2/18/23 | 2/24/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/20/23 - 05/05/23
|
Register |
9-12 year olds
All Locations
3/20/23 - 5/5/23
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
EARLY BIRD | 12/30/22 | 1/27/23 | Online / Front Desk | $ 45.00 | $ 60.00 |
REGULAR REGISTRATION | 1/28/23 | 2/17/23 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
LATE REGISTRATION | 2/18/23 | 2/24/23 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
03/20/23 - 05/05/23
|
Register |