Youth Soccer
3-4 year olds
All Locations
6/18/25 - 10/31/25
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Bird | 6/23/25 | 7/25/25 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 65.00 |
Regular Rates | 7/26/25 | 8/22/25 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 75.00 |
Late Regisration | 8/23/25 | 8/29/25 | Online / Front Desk | $ 70.00 | $ 85.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
06/18/25 - 10/31/25
|
Register |
5-6 year olds
All Locations
6/18/25 - 10/31/25
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Bird | 6/23/25 | 7/25/25 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 65.00 |
Regular Rates | 7/26/25 | 8/22/25 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 75.00 |
Late Registration | 8/23/25 | 8/29/25 | Online / Front Desk | $ 70.00 | $ 85.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
06/18/25 - 10/31/25
|
Register |
7-8 Year Olds
All Locations
6/18/25 - 10/31/25
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Bird | 6/23/25 | 7/25/25 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 65.00 |
Regular Rates | 7/26/25 | 8/22/25 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 75.00 |
Late Registration | 8/23/25 | 8/29/25 | Online / Front Desk | $ 70.00 | $ 85.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
06/18/25 - 10/31/25
|
Register |
9-12 Year Olds
All Locations
6/18/25 - 10/31/25
VIEW
Registration Information
Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
---|---|---|---|---|---|
Early Bird | 6/23/25 | 7/25/25 | Online / Front Desk | $ 50.00 | $ 65.00 |
Regular Rate | 7/26/25 | 8/22/25 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 75.00 |
Late Registration | 8/23/25 | 8/29/25 | Online / Front Desk | $ 70.00 | $ 85.00 |
Available Sessions
Date(s) | ||
---|---|---|
06/18/25 - 10/31/25
|
Register |