Youth Soccer
3-4 year olds
All Locations
6/25/26 - 10/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 6/25/26 | 7/31/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rates | 8/1/26 | 8/21/26 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
| Late Regisration | 8/22/26 | 8/28/26 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
06/25/26 - 10/30/26
|
Register |
5-6 year olds
All Locations
6/25/26 - 10/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 6/25/26 | 7/31/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rates | 8/1/26 | 8/21/26 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
| Late Registration | 8/22/26 | 8/28/26 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
06/25/26 - 10/30/26
|
Register |
7-8 Year Olds
All Locations
6/25/26 - 10/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 6/25/26 | 7/31/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rates | 8/1/26 | 8/21/26 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
| Late Registration | 8/22/26 | 8/28/26 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
06/25/26 - 10/30/26
|
Register |
9-12 Year Olds
All Locations
6/25/26 - 10/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 6/25/26 | 7/31/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rate | 8/1/26 | 8/21/26 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
| Late Registration | 8/22/26 | 8/28/26 | Online / Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
06/25/26 - 10/30/26
|
Register |