Youth Soccer
3-4 year olds
All Locations
1/1/26 - 4/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 1/5/26 | 2/1/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rates | 2/2/26 | 2/20/26 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
| Late Regisration | 2/21/26 | 2/27/26 | Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
01/01/26 - 04/30/26
|
Registration Closed Opens on 01/05/26 |
5-6 year olds
All Locations
1/5/26 - 4/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 1/5/26 | 2/1/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rates | 2/2/26 | 2/20/26 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
| Late Registration | 2/21/26 | 2/27/26 | Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
01/05/26 - 04/30/26
|
Registration Closed Opens on 01/05/26 |
7-8 Year Olds
All Locations
1/5/26 - 4/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 1/5/26 | 2/1/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rates | 2/2/26 | 2/20/26 | Online / Front Desk | $ 60.00 | $ 80.00 |
| Late Registration | 2/21/26 | 2/27/26 | Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
01/05/26 - 04/30/26
|
Registration Closed Opens on 01/05/26 |
9-12 Year Olds
All Locations
1/5/26 - 4/30/26
VIEW
Registration Information
| Open | Close | Register At | Member | Non-Member | |
|---|---|---|---|---|---|
| Early Bird | 1/5/26 | 2/1/26 | Online / Front Desk | $ 55.00 | $ 70.00 |
| Regular Rate | 2/2/26 | 2/20/26 | Online / Front Desk | $ 65.00 | $ 80.00 |
| Late Registration | 2/21/26 | 2/27/26 | Front Desk | $ 75.00 | $ 90.00 |
Available Sessions
| Date(s) | ||
|---|---|---|
|
01/05/26 - 04/30/26
|
Registration Closed Opens on 01/05/26 |